Home Page
Torna Indietro
e-Mail Scrivi a meteoteramo.it
Aggiungi ai Preferiti Aggiungi a Preferiti








Numero di visite:
Web Counters

Sei nella Sezione: Rete di Stazioni sul versante Adriatico
 
RETE DI MONITORAGGIO METEO
Clicca sulle stazioni per avere i dettagli o accedere ai dati - Partecipa anche tu, invia richiesta - grafica e analisi © Aeris snc
Software di interpretazione dati - linguaggi METAR, SYNOP, WeatherLink, VirtualWeatherStation, Weather Display
  Località Prov. Alt.
m
Agg.
Ora
Temp.
°C
Sm Umidità
%
Vento
km/h
Pioggia
mm/gg
Intensità
mm/hr
T Min
°C
T Max
°C
Friuli VG
Aviano PN 159 13:55 3 60 ESE / 15     1 3
Udine UD 113 13:55 4 51 E / 30     2 4
Ronchi dei L. GO 11 14:20 5 32 E / 37     3 5
Trieste TS 2 13:55 3 32 ENE / 44     2 4
Veneto  
Treviso TV 19 13:55 3 60 NE / 9     3 4
Venezia VE 2 14:50 3 47 NE / 31     2 4
Verona VR 67 14:55 4 55 E / 19     2 5
Emilia-Romagna  
Porto Corsini RA 0 14:59 6.4   70 E / 13.9 0.0 0.00 1.3 6.8
Bologna BO 36 14:50 1 100 W / 9     1 2
Forlė RN 27 14:50 3 86 WNW / 7     2 4
Rimini RN 12 14:45 4 100 WNW / 6     2 5
Cervia RA 2 13:55 4 86 E / 15     2 4
Punta Marina RA 2 13:55 6 87 E / 31     2 6
Ferrara FE 10 13:55 4 86 NE / 11     2 4
Marche Maggiori info su www.marchemeteo.it
Fano PU 0 14:48 6.1   60 ONO / 18.6 0.0 0.00 2.8 8.3
Fossombrone PU 118 14:48 4.2   94 W / 0 0.0 0.00 0.2 4.2
Fermo AP 192 14:00 6.4   92 W / 0.0 0.8 0.00 3.3 6.7
Ancona AN 5 14:50 6 0 SSW / 9     2 6
Frontone PU 574 13:55 3 100 E / 4     3 4
Abruzzo Maggiori info su www.meteoabruzzo.com
Pescara PE 4 14:50 8 75 N / 0     3 8
Caramanico Terme PE 690 14:28 3   84 SO / 3 4.1 3.00 3 3.7
Giulianova Lido TE 20 14:45 7.2   88 NW / 8.0 1.5 1.00 2.3 7.2
Tortoreto Lido TE 0 14:45 7.4   84 NW / 6.4 0.8 0.00 2.8 7.4
Teramo TE 265 14:45 5.8   94 NNW / 1.6 3.8 2.20 2.6 5.8
Canzano TE 488 15:00 4.6   97 N / 9 2.0 1.00 3.7 5.8
L'Aquila AQ 685 14:50 2.5   92 /// / 0.0 2.0 0.00 0.2 2.5
Chieti Scalo CH 50 14:55 7.1   95 WSW / 3.2 1.5 0.40 4.1 7.4
Molise Maggiori info su www.molisemeteo.com
Campobasso CB 793 13:55 5 100 / 0     4 5
Termoli CB 16 13:55 9 87 WNW / 39     8 10
Puglia Maggiori info su www.pugliameteo.com
Foggia Est FG 75 14:59 9   91 NO / 5.1 0.8 0.00 5.2 10.3
Bitritto BA 105 14:59 11.2   79 N / 1.6 0.4 0.00 5.6 14.3
Palagiano TA 40 14:52 16.4   65 NNE / 1.1 2.0 0.00 7.2 17
Monte Sant'Angelo FG 844 13:55 5 93 NW / 15     4 7
Amendola FG 60 13:55 10 93 NNW / 22     7 10
Lecce LE 49 13:55 14 76 W / 7     8 14
Brindisi BR 15 14:55 12 81 N / 0     6 12
S.M.di Leuca LE 104 14:55 13 76 W / 6     12 13
Grottaglie TA 133 13:50 15 82 N / 0     7 15
Bari Palese BA 34 14:50 11 71 NW / 7     4 12
Marina di Ginosa TA 12 14:55 14 62 WNW / 9     5 14
Gioia del Colle BA 350 14:55 11 76 NNE / 17     3 11
Adriatico Estero  
Spalato HR 19 14:00 9 45 NNE / 17     6 10
Pola HR 63 14:00 5 48 ENE / 37     3 7
Fiume HR 85 14:00 4 38 ENE / 19     2 4
Isola Losinj HR 45 14:00 6 56 NNE / 43     6 7
Zara HR 82 14:00 7 36 ENE / 26     3 8
Ragusa HR 157 14:00 8 61 NNE / 39     7 10
Tivat MNE 5 14:00 10 87 N / 0     5 10
Podgorica MNE 53 14:00 7 93 Varia / 2     1 7
Tirana AL 89 14:00 8 100 NNW / 15     5 10
  Stazioni gestite da Aeris-OMTeA
Calusco d'Adda BG 265 14:30 1.2   91 ESE / 0.0 0.8 0.00 1.1 2.8
In continua ricerca di strumenti adatti per un attento e puntuale nowcasting, l'OMTeA propone questa tabella di facile consultazione dove è possibile osservare il tempo in atto nell'area adriatica, estero compreso. I valori provengono dall'interpretazione di dati ufficiali, METAR e SYNOP, e dalla integrazione da parte di stazioni private presenti sul territorio. Chiunque può contribuire all'ampliamento della rete. Vuoi inviare i dati? Scrivici

Copyright © 2005-2007 meteoteramo.it - meteoadriatico.com - Network Rete OMTeA Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico
Powered by AERIS snc - P.I. 01644950675 - Sito di Informazione Meteo - Online dal 12 Gennaio 2005 - Ultima modifica:


meteo teramo tempo teramo giulianova montorio atri pineto isola gran sasso prati di tivo monti della laga monti gemelli abruzzo alba adriatica tortoreto
sant'egidio nereto castelnuovo notaresco prato selva meteorologia climatologia foto provincia neve nevicate vento sole mare provincia sci impianti
monti montagna abruzzese campli civitella del tronto leofara rocca santa maria ceppo nerito torricella sicura fano adriano franchetti madonnina
pietracamela teramo giulianova rosetana roseto nepezzano calcio basket rally corno grande piccolo intermesoli gorzano aquila corvo camoscio orsini
zooprofilattico ilcittadino interamnia ilcentro emergenze protezione civile pioggia piogge caldo freddo burian comune teramo provincia teramo
parco nazionale gran sasso laga ilmeteo tempoitalia 3bmeteo arssa chieti cetemps l'aquila abruzzometeo A24 autostrada A14 webcam webcams web
foto fotografie immagini emergenza photos photo image images comune provincia regione gelo sciare pineto alba adriatica degli abruzzi tortoreto
radar fulmini fulminazioni chat paretone san gabriele san berardo mosciano pescara ascoli piceno vibrata civitella del tronto